Топочный мазут
- Ulje za loženje niskosum. gorivo – spec. NSG-s (sa sadržajem sumpora do 1%)
- Ulje za loženje srednje EVRO S (sa sadržajem sumpora do 1%)
Топочный мазут это остаточное топливо, используемое в качестве топлива в промышленности, сельском хозяйстве, для энергоблоков и для тех систем, где производитель горелок требует этого типа топлива.
Ulja za loženje NSG-s
Ulje za loženje niskosumporno gorivo – specijalno NSG- s je mešano ostatno i destilatno gorivo, koje zbog niskog nivoa sumpora postaje sve više zastupljeno u upotrebi.
Ulje za loženje srednje EVRO S i NSG-S moraju imati sledeće karakteristike
Karakteristika | Jedinica | EVRO S | NSG-S | Metode |
---|---|---|---|---|
Плотность при 15 ° C, не более | kg/m3 | upisuje se | upisuje se | SRPS EN ISO 3675 |
Содержание серы, не более | % (m/m) | 1,00 | 1,00 | SRPS EN ISO 8754 |
Tačka paljenja, najmanje | °C | 80 | 90 | SRPS EN ISO 2719 |
Вязкость при 100 ° C | mm2/s | 10,00-35,00 | 10,00-35,00 | SRPS ISO 3104/ SRPS .H8.131 (*ASTM D445) |
**Viskoznost na drugoj temperaturi | mm2/s | upisuje se | – | SRPS ISO 3104/ SRPS .H8.131 (*ASTM D445) |
Tačka tečenja, najviše | °C | 45 | upisuje se | SRPS ISO 3016 |
Вода и осадок, не более | % (V/V) | 1,00 | 1,00 | SRPS ISO 3734 |
Зольность, не более | % (m/m) | 0,20 | 0,15 | SRPS EN ISO 6245 |
Углеродный остаток, не более | % (m/m) | 10,00 | 12 | SRPS ISO 6615/ SRPS ISO 10370 |
Низкая теплотворная способность, не менее | (MJ/kg) | 40,00 | 40,50 | SRPS B.H8.129 (*ASTM D4868) računski prema formuli iz Napomene 1 |
* ASTM standard identičan srpskom standardu ** Navodi se u Izveštaju o ispitivanju. |
Napomena 1 | ||
HU = 52,92 – | 11,93 x D15 | – 0,29 x(S) |
1000 | ||
Gde je: D15 – gustina na 15°C u kg/m3, (S) – sadržaj sumpora u % (m/m), HU – donja toplotna vrednost u MJ/kg. |
Karakteristika | Jedinica | EVRO S | NSG-S | Metode |
---|---|---|---|---|
Плотность при 15 ° C, не более | kg/m3 | upisuje se | upisuje se | SRPS EN ISO 3675 |
Содержание серы, не более | % (m/m) | 1,00 | 1,00 | SRPS EN ISO 8754 |
Tačka paljenja, najmanje | °C | 80 | 90 | SRPS EN ISO 2719 |
Вязкость при 100 ° C | mm2/s | 10,00-35,00 | 10,00-35,00 | SRPS ISO 3104/ SRPS .H8.131 (*ASTM D445) |
**Viskoznost na drugoj temperaturi | mm2/s | upisuje se | – | SRPS ISO 3104/ SRPS .H8.131 (*ASTM D445) |
Tačka tečenja, najviše | °C | 45 | upisuje se | SRPS ISO 3016 |
Вода и осадок, не более | % (V/V) | 1,00 | 1,00 | SRPS ISO 3734 |
Зольность, не более | % (m/m) | 0,20 | 0,15 | SRPS EN ISO 6245 |
Углеродный остаток, не более | % (m/m) | 10,00 | 12 | SRPS ISO 6615/ SRPS ISO 10370 |
Низкая теплотворная способность, не менее | (MJ/kg) | 40,00 | 40,50 | SRPS B.H8.129 (*ASTM D4868) računski prema formuli iz Napomene 1 |
* ASTM standard identičan srpskom standardu ** Navodi se u Izveštaju o ispitivanju. |
Napomena 1 | ||
HU = 52,92 – | 11,93 x D15 | – 0,29 x(S) |
1000 | ||
Gde je: D15 – gustina na 15°C u kg/m3, (S) – sadržaj sumpora u % (m/m), HU – donja toplotna vrednost u MJ/kg. |
Napomena 1 | ||
HU= 52,92 – | 11,93 x D15 | – 0,29 x(S) |
1000 | ||
Где: D15 – плотность при 15°C в кг/м3, (S) – содержание серы в % (м/м), HU – низкая теплотворная способность в МДж/кг. |